
Лічильник для бензину OGM-25
- Готово до відправки
- Код: AO_OGM-25
7 078 ₴
+380 (93) 439-61-39
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Електронний лічильник палива OGM призначений для точного виміру розходу палива, який працює за принципом обернення шестерней під тиском потоку палива. Точність виміру даного лічильника сягає до 0,5%. Лічильник OGM має ряд особливостей та переваг:
- Компактні розміри та простота під час роботи.
- Висока точність підрахунку.
- Міцний алюміневий корпус.
- Ротор виготовлений з нержавіючою сталі.
- Простота під час установки та обслуговування.
Лічильник має під'єднання 1 дюйм (25мм), внутрішня різьба, встановлювати лічильник можна як вертикально, так і горизонтально. Рідкокристалічний дисплей має зручні цифри, які показують не тільки разову кзаправку, але і денний об'єм з загальний проливом, який не обнуляється.
Лічильники для пального та оливи
| Модель | Вид рідини | Тип лічильника | Пропускна спроможність, л/хв |
| Лічильник OGM | дизель, бензин, олива, керосин | електронний | 20-120 |
| R FLOW 3C | дизель | механічний | 20-120 |
| MGE-110 | дизель, бензин, олива | електронний | 5-110 |
| OGM-25 | дизель, бензин, олива, керосин | електронний | 20-120 |
| БЕНЗА БЛМ-100 | дизель | механічний | 20-100 |
| OGM25-0.5 | дизель, бензин | механічний | 5-80 |
| OGM-50 | дизель, бензин, олива, керосин | електронний | 30-300 |
| Petroline GM-120 | дизель, бензин, олива, керосин | електронний | 10-120 |
| PROLUBE FM-100 | дизель, бензин, олива | механічний | 15-75 |
| Prolube OM-2000 | дизель, олива | електронний | 2-30 |
| Пістолет з лічильником Groz | олива | електронний | 1-30 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PETROLL |
| Країна виробник | Китай |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальний робочий тиск | 3 бар |
| Користувацькі характеристики | |
| Робоча температура | -10/+50 С |
| Тип рідини | дизель, бензин, олива, гас |
| Пропускна спроможність | 20-120 л/хв |
| Похибка лічильника | до 0,5 % |
| Заборонені рідини | вода |
| Впускний випускний отвір | 1' x 1' |
| Розмір | 200x100x100 |
| Тип механізму лічильника | овальні шестерні |
| Цифровий рідкокристалічний дісплей | 4 цілих числа і 1 десяткове: " 9999,9 " 5 цілих: " 99999 " |
| Тип лічильника | Електронний |
| Впускний випускний отвір | 1' x 1' |
| Пропускна здатність | 20-120 л/хв |
| Заборонені рідини | вода |
| Тип механізму лічильника | овальні шестерні |
| Цифровий рідкокристалічний дисплей | 4 цілих і 1 десятичне: "94999,9945" 5 цілих: "84999949 |
| Похибка лічильника | до 0,5 % |
- Ціна: 7 078 ₴

